2024年硕士统考复试准考名单

kaiyun体育登录网页入口kaiyun体育2024年硕士统考复试准考名单
序号 报考专业 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 专业科目一 专业科目二 总分 备注(专项计划、加分等)
1 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 周雨晴 100304020010214 69 89 127 138 423
2 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 史蓓萌 100304010010022 67 81 132 140 420
3 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 韩东燃 100304010010025 67 85 131 133 416
4 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 李奇 100304010010020 71 95 114 134 414
5 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 曾馨蒂 100304010010024 65 88 124 134 411
6 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 王思懿 100304020010210 70 93 107 141 411
7 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 吴双双 100304020010079 68 86 121 135 410
8 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 刘天成 100304010010029 72 70 130 128 400
9 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 谷雨航 100304020010065 57 94 115 132 398
10 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 李瑞雪 100304020010053 67 75 116 134 392
11 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 李亚奇 100304020010266 64 82 110 131 387
12 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 王旭佳 100304020010062 68 70 117 128 383
13 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 陈昶宇 100304020010255 57 87 120 119 383
14 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 邓芷欣 100304020010220 66 72 120 123 381
15 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 郑林清 100304020010153 66 61 125 125 377
16 英语语言文学 英美文学 黎祖天 100304020010231 74 95 136 138 443
17 英语语言文学 英美文学 陈雨涵 100304010010031 76 95 126 140 437
18 英语语言文学 英美文学 曾永汉 100304020010246 63 85 137 142 427
19 英语语言文学 英美文学 倪云 100304020010127 73 87 121 140 421
20 英语语言文学 英美文学 刘凯 100304020010236 72 95 125 129 421
21 英语语言文学 英美文学 余跃玲 100304020010130 72 91 127 128 418
22 英语语言文学 英美文学 何彤 100304020010213 72 90 114 138 414
23 英语语言文学 英美文学 阙菁 100304010010027 68 91 126 128 413
24 英语语言文学 英美文学 李盛娣 100304020010238 68 81 129 133 411
25 英语语言文学 英美文学 周佳微 100304020010149 68 89 128 126 411
26 英语语言文学 英美文学 李平萍 100304020010226 61 92 127 129 409
27 英语语言文学 英美文学 蒋雨馨 100304010010032 71 85 126 125 407
28 英语语言文学 英美文学 李湛湲 100304010010023 71 90 117 129 407
29 英语语言文学 英美文学 楚可贞 100304020010188 61 91 129 125 406
30 英语语言文学 英美文学 孙启明 100304020010168 73 81 128 122 404
31 英语语言文学 英美文学 杭可仪 100304020010114 68 81 124 131 404
32 英语语言文学 英美文学 贾子馨 100304010010036 61 80 131 132 404
33 英语语言文学 英美文学 张润语 100304020010219 63 85 119 137 404
34 英语语言文学 英美文学 黄雅慧 100304010010016 69 79 126 128 402
35 英语语言文学 英美文学 阿瑞·波拉提江 100304020010272 67 86 115 133 401
36 英语语言文学 英美文学 李倩仪 100304020010229 69 80 120 131 400
37 英语语言文学 英美文学 李丹宁 100304020010172 65 90 113 128 396
38 英语语言文学 英美文学 胡新宇 100304020010107 74 65 125 129 393
39 英语语言文学 英美文学 马晨月 100304020010257 70 81 127 115 393
40 英语语言文学 英国研究 王俊鹏 100304020010120 68 86 130 140 424
41 英语语言文学 英国研究 牟思美 100304020010228 70 84 127 134 415
42 英语语言文学 英国研究 赵惠敏 100304020010235 70 88 121 131 410
43 英语语言文学 英国研究 刘雨 100304010010034 68 87 126 126 407
44 英语语言文学 英国研究 陈子怡 100304020010124 70 81 126 127 404
45 英语语言文学 英国研究 周俊邑 100304010010005 63 72 131 135 401
46 英语语言文学 英国研究 赵烨瓒 100304020010128 66 68 128 138 400
47 英语语言文学 英国研究 韩冰 100304020010185 75 86 110 128 399
48 英语语言文学 外语教材研究 陈韵致 100304020010113 65 81 136 133 415
49 英语语言文学 外语教材研究 葛奕 100304010010012 57 88 128 118 391
50 英语语言文学 美国研究 曾煊奕 100304020010222 78 84 122 138 422
51 英语语言文学 美国研究 唐银 100304020010123 70 89 119 137 415
52 英语语言文学 美国研究 汪审仪 100304020010121 64 91 127 131 413
53 英语语言文学 美国研究 刘彭龙 100304020010096 68 84 122 125 399
54 英语语言文学 美国研究 张艺 100304020010173 70 91 119 118 398
55 英语语言文学 美国研究 袁睿冰 100304020010187 72 80 121 123 396
56 英语语言文学 美国研究 李柳娴 100304020010083 65 88 116 126 395
57 英语语言文学 美国研究 陈希睿 100304020010252 60 80 123 126 389
58 英语语言文学 美国研究 杨天龙 100304020010270 72 79 113 121 385 少数民族骨干计划
59 英语语言文学 美国研究 姜楠 100304020010181 68 68 123 125 384
60 英语语言文学 美国研究 范苏然 100304020010077 71 65 110 124 370
61 英语语言文学 加拿大研究 刘睿朴 100304020010250 79 77 122 137 415
62 英语语言文学 澳大利亚研究 甘佳美 100304020010253 79 96 136 138 449
63 英语语言文学 澳大利亚研究 史润 100304020010167 68 79 125 122 394
64 英语语言文学 澳大利亚研究 胡梦 100304020010118 67 57 124 132 380
65 英语口译 高级口译 汪嘉楠 100304020010619 78 91 141 142 452
66 英语口译 高级口译 张惠怡 100304020010595 70 94 143 129 436
67 英语口译 高级口译 杨婷 100304020010589 68 86 138 138 430
68 英语口译 高级口译 张豪 100304020010596 73 90 134 133 430
69 英语口译 高级口译 郭小会 100304010010458 71 95 138 124 428
70 英语口译 高级口译 梁嘉瑜 100304020010575 73 92 139 124 428
71 英语口译 高级口译 兰茜 100304020010606 68 90 141 126 425
72 英语口译 高级口译 马江博 100304020010557 68 92 137 127 424
73 英语口译 高级口译 陈梦琪 100304020010618 69 94 131 130 424
74 英语口译 高级口译 谭欢 100304020010503 74 89 138 122 423
75 英语口译 高级口译 方逸飞 100304020010539 72 89 134 127 422
76 英语口译 高级口译 陈依婷 100304020010601 65 91 140 125 421
77 英语口译 高级口译 邓雪媛 100304020010563 66 87 137 131 421
78 英语口译 高级口译 房鑫宇 100304010010461 65 92 138 123 418
79 英语口译 高级口译 谭靖琳 100304020010576 74 88 128 128 418
80 英语口译 高级口译 罗雅丹 100304020010593 66 79 137 135 417
81 英语口译 高级口译 李雨辰 100304010010457 65 94 136 122 417
82 英语口译 高级口译 张慧 100304020010491 74 75 134 133 416
83 英语口译 高级口译 万姝蓉 100304020010532 71 83 131 130 415
84 英语口译 高级口译 陈婉滢 100304020010579 73 90 126 126 415
85 英语口译 高级口译 王梦莹 100304020010531 67 83 132 131 413
86 英语口译 高级口译 张磊 100304020010564 61 89 138 125 413
87 英语口译 高级口译 李佳怡 100304020010504 64 90 132 125 411
88 英语口译 高级口译 金宇涵 100304020010480 71 81 131 127 410
89 英语口译 高级口译 常子健 100304020010488 67 83 133 127 410
90 英语口译 高级口译 孙艺玮 100304020010544 60 83 135 132 410
91 英语口译 高级口译 张延羽 100304020010475 64 90 137 118 409
92 英语口译 高级口译 李筱冉 100304020010476 71 82 136 118 407
93 英语口译 高级口译 张小荷 100304020010474 64 88 132 123 407
94 英语口译 高级口译 王凌飞 100304020010614 64 92 129 122 407
95 英语口译 高级口译 张泽家 100304020010483 69 86 132 120 407
96 英语口译 高级口译 韩子萌 100304020010495 66 78 137 125 406
97 英语口译 高级口译 黄家儒 100304020010588 63 83 125 135 406 少数民族骨干计划
98 英语口译 高级口译 谭鉴鲡 100304020010569 73 88 119 126 406
99 英语口译 高级口译 王静文 100304020010472 72 84 131 118 405
100 英语口译 高级口译 赵榴娜 100304020010505 61 83 133 128 405
101 英语口译 高级口译 李佳颖 100304020010568 67 82 132 123 404
102 英语口译 高级口译 张颖琪 100304020010533 65 87 129 123 404
103 英语口译 高级口译 胡子淳 100304020010469 66 87 129 122 404
104 英语口译 高级口译 黄冠华 100304020010612 70 84 116 133 403
105 英语口译 高级口译 韩佩辰 100304010010465 70 87 131 115 403
106 英语口译 高级口译 吴腾飞 100304020010507 61 89 132 121 403
107 英语口译 高级口译 王淑飞 100304020010554 65 91 126 121 403
108 英语口译 高级口译 罗淇 100304020010570 69 82 130 121 402
109 英语口译 高级口译 焦朵朵 100304020010591 63 85 123 131 402
110 英语口译 高级口译 周思颖 100304020010534 61 86 125 130 402
111 英语口译 高级口译 李志鹏 100304020010603 63 84 133 121 401
112 英语口译 高级口译 戴荣 100304020010572 62 91 132 116 401
113 英语口译 高级口译 张莹 100304020010560 59 84 132 126 401
114 英语口译 高级口译 何忠焕 100304010010468 63 82 115 131 391 少数民族骨干计划
115 英语口译 高级口译 陈秀文 100304020010600 64 84 119 116 383 少数民族骨干计划
116 英语笔译 政治文献翻译 刘敏 100304020010384 76 84 138 135 433
117 英语笔译 政治文献翻译 苏涵 100304020010407 67 88 141 136 432
118 英语笔译 政治文献翻译 吕恒婕 100304020010429 66 88 133 144 431
119 英语笔译 政治文献翻译 傅诗华 100304010010316 74 91 133 130 428
120 英语笔译 政治文献翻译 宋楠 100304020010398 65 81 140 135 421
121 英语笔译 政治文献翻译 曹佳童 100304020010402 63 80 141 131 415
122 英语笔译 政治文献翻译 刘美君 100304020010351 62 85 130 135 412
123 英语笔译 政治文献翻译 聂诗颖 100304020010414 58 87 136 131 412
124 英语笔译 政治文献翻译 郭峻江 100304020010325 72 92 123 123 410
125 英语笔译 政治文献翻译 姚景华 100304010010305 67 84 134 125 410
126 英语笔译 政治文献翻译 曾馨妮 100304020010388 68 83 121 133 405
127 英语笔译 政治文献翻译 保路洪 100304020010440 61 86 135 122 404
128 英语笔译 政治文献翻译 朱晓琳 100304020010336 74 82 127 121 404
129 英语笔译 政治文献翻译 渠之涵 100304020010385 68 81 125 128 402
130 英语笔译 政治文献翻译 牛旻昊 100304010010301 61 83 130 126 400
131 英语笔译 政治文献翻译 曹正 100304020010383 60 85 131 121 397
132 英语笔译 高级人文翻译 黄裕棋 100304020010428 71 86 140 135 432
133 英语笔译 高级人文翻译 程琦冉 100304010010309 73 92 136 125 426
134 英语笔译 高级人文翻译 刘永 100304020010432 74 82 126 143 425
135 英语笔译 高级人文翻译 赵涵菁 100304020010380 57 86 138 139 420
136 英语笔译 高级人文翻译 殷海茹 100304020010352 64 87 138 130 419
137 英语笔译 高级人文翻译 曹亚敏 100304020010401 59 90 138 132 419
138 英语笔译 高级人文翻译 张留 100304020010403 68 80 133 138 419
139 英语笔译 高级人文翻译 卢文学 100304020010451 70 84 128 136 418
140 英语笔译 高级人文翻译 马新月 100304020010348 67 86 134 130 417
141 英语笔译 高级人文翻译 刘天娇 100304020010326 71 86 134 124 415
142 英语笔译 高级人文翻译 曹政 100304020010361 66 87 130 129 412
143 英语笔译 高级人文翻译 朱威嘉 100304020010360 66 86 124 135 411
144 英语笔译 高级人文翻译 马小雪 100304020010342 64 85 128 133 410
145 英语笔译 高级人文翻译 赵博雯 100304010010303 73 90 121 126 410
146 英语笔译 高级人文翻译 马嘉乐 100304020010335 76 87 125 122 410
147 英语笔译 高级人文翻译 黄泽铭 100304020010420 62 89 133 124 408
148 英语笔译 高级人文翻译 段濂晨 100304020010416 66 80 131 131 408
149 英语笔译 高级人文翻译 吴昊 100304020010441 65 85 121 134 405
150 英语笔译 高级人文翻译 刘艺 100304010010313 63 89 133 116 401
151 英语笔译 高级人文翻译 邹秀月 100304020010444 65 84 124 126 399
152 英语笔译 高级人文翻译 王文勇 100304020010340 65 74 128 131 398
153 英语笔译 高级人文翻译 常伟 100304020010363 69 82 123 121 395
154 英语笔译 高级人文翻译 龙雨思 100304020010424 69 85 117 123 394
155 英语笔译 高级人文翻译 谢鑫鑫 100304020010369 58 87 119 130 394
156 英语笔译 高级人文翻译 武艺珊 100304020010404 62 83 115 132 392
157 英语笔译 高级人文翻译 梁雪姣 100304020010412 61 84 121 126 392
158 英语笔译 高级人文翻译 李奕含 100304020010341 71 78 119 124 392
159 翻译学 口笔译教学研究 闫婷婷 100304020010295 60 56 122 137 375
160 翻译学 翻译理论与跨文化研究 单永聪 100304020010284 72 75 129 135 411
161 翻译学 翻译理论与跨文化研究 何家贝 100304020010287 60 82 124 139 405
162 翻译学 翻译理论与跨文化研究 王菁 100304020010279 64 86 117 132 399
163 翻译学 翻译理论与跨文化研究 胡钰琳 100304020010282 63 66 124 139 392
164 翻译学 翻译理论与跨文化研究 司婉晴 100304020010275 67 70 121 127 385
165 翻译学 翻译理论与跨文化研究 王星铭 100304020010292 61 61 121 140 383



开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口 版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC